Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 findet in Südafrika statt. Dies ist damit die erste Fussballweltmeiterschaft in Afrika.
Es kämpfen insgesamt 32 Teams um den WM-Titel.
Termin / Turnierplan:
Das Turnier beginnt am Freitag, 11. Juni 2010, und läuft bis Sonntag, den 11. Juli 2010.
Endrundenauslosung:
Die Auslosung zur Endrunde für die 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften fand am 4. und 5. Dezember 2009 statt.
SPANIEN ist Fussball-Weltmeister 2010! Nach einer zerrütteten Partie gegen die Niederlande konnte sich Spanien durch ein Tor von Andres Iniesta in der 116. Minute in der Verlängerung durchsetzen. Spanien ist damit zum ersten Mal Weltmeister.
Deutschland wurde wie bereits 2006 dritter. Es schlug im "kleinen Finale" Uruguay mit 3:2. Für diese junde deutsche Mannschaft ein sehr gutes Ergebnis. Wir können damit auf die Europameisterschaft 2012 gespannt sein.
Austragungsorte:
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in den 9 Städten Durban, Johannesburg, Kapstadt, Mangaung / Bloemfontein, Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane, Rustenburg und Tshwane/Pretoria statt.
Mehr Infos zu den Austragungsorten gibt es hier.
Stadien:
Das Turnier findet in folgenden 10 Stadien statt: Moses-Mabhida Stadium (Durban), Ellis Park Stadium (Johannesburg), Soccer City Stadium (Johannesburg), Green Point Stadium (Kapstadt), Free State Stadium (Mangaung/Bloemfontein), Nelson Mandela bay / Port Elizabeth Stadium (Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth), Mbombela Stadium (Nelspruit), Peter Mokaba Stadium (Polokwane), Royal Bafokeng Stadium (Rustenburg), Loftus Versfeld Stadium (Tshwane/Pretoria).
Mehr Informationen zu den Stadien gibt es hier.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika:
Informationen zu den Austragungsorten und Stadien.
SPEZIAL: Ausmalflaggen
Alle Flaggen der Teams der WM 2010 zum Ausmalen / als Ausmalflaggen kostenlos zum Download.
Flaggen kaufen?
Preiswerte Flaggen-Sets zur Fussball-WM 2010 finden Sie im Flaggen-Shop.
Es kämpfen insgesamt 32 Teams um den WM-Titel.
Termin / Turnierplan:
Das Turnier beginnt am Freitag, 11. Juni 2010, und läuft bis Sonntag, den 11. Juli 2010.
Endrundenauslosung:
Die Auslosung zur Endrunde für die 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften fand am 4. und 5. Dezember 2009 statt.
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Gruppe | Ergebnis | |||||||
| 1 | 11.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe A | - | 1:1 | |||||
| 2 | 11.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe A | - | 0:0 | |||||
| 3 | 12.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe B | - | 1:0 | |||||
| 4 | 12.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe B | - | 2:0 | |||||
| 5 | 12.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe C | - | 1:1 | |||||
| 6 | 13.06.2010 | 13:30 Uhr | Polokwane | Gruppe C | - | 0:1 | |||||
| 7 | 13.06.2010 | 20:30 Uhr | Durban | Gruppe D | - | 4:0 | |||||
| 8 | 13.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe D | - | 0:1 | |||||
| 9 | 14.06.2010 | 13:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe E | - | 2:0 | |||||
| 10 | 14.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe E | - | 1:0 | |||||
| 11 | 14.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe F | - | 1:1 | |||||
| 12 | 15.06.2010 | 13:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe F | - | 1:1 | |||||
| 13 | 15.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe G | - | 0:0 | |||||
| 14 | 15.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe G | - | 2:1 | |||||
| 15 | 16.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelspruit | Gruppe H | - | 0:1 | |||||
| 16 | 16.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | Gruppe H | - | 0:1 | |||||
| 17 | 16.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe A | - | 0:3 | |||||
| 18 | 17.06.2010 | 20:30 Uhr | Polokwane | Gruppe A | - | 0:2 | |||||
| 19 | 17.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe B | - | 2:1 | |||||
| 20 | 17.06.2010 | 13:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe B | - | 4:1 | |||||
| 21 | 18.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe D | - | 0:1 | |||||
| 22 | 18.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe C | - | 2:2 | |||||
| 23 | 18.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe C | - | 0:0 | |||||
| 24 | 19.06.2010 | 16:00 Uhr | Rustenburg | Gruppe D | - | 1:1 | |||||
| 25 | 19.06.2010 | 13:30 Uhr | Durban | Gruppe E | - | 1:0 | |||||
| 26 | 19.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe E | - | 1:2 | |||||
| 27 | 20.06.2010 | 13:30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe F | - | 0:2 | |||||
| 28 | 20.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelspruit | Gruppe F | - | 1:1 | |||||
| 29 | 20.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe G | - | 3:1 | |||||
| 30 | 21.06.2010 | 13:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe G | - | 7:0 | |||||
| 31 | 21.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe H | - | 1:0 | |||||
| 32 | 21.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe H | - | 2:0 | |||||
| 33 | 22.06.2010 | 16:00 Uhr | Rustenburg | Gruppe A | - | 0:1 | |||||
| 34 | 22.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe A | - | 1:2 | |||||
| 35 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Durban | Gruppe B | - | 2:2 | |||||
| 36 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Polokwane | Gruppe B | - | 0:2 | |||||
| 37 | 23.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe C | - | 0:1 | |||||
| 38 | 23.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe C | - | 1:0 | |||||
| 39 | 23.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe D | - | 0:1 | |||||
| 40 | 23.06.2010 | 20:30 Uhr | Nelspruit | Gruppe D | - | 2:1 | |||||
| 41 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe F | - | 3:2 | |||||
| 42 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Polokwane | Gruppe F | - | 0:0 | |||||
| 43 | 24.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe E | - | 1:3 | |||||
| 44 | 24.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe E | - | 1:2 | |||||
| 45 | 25.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | Gruppe G | - | 0:0 | |||||
| 46 | 25.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelspruit | Gruppe G | - | 0:3 | |||||
| 47 | 25.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe H | - | 1:2 | |||||
| 48 | 25.06.2010 | 20:30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe H | - | 0:0 | |||||
Achtelfinale:
| 49 | 26.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | - | 2:1 | |||||
| 50 | 26.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | - | 1:2 (n.V.) | |||||
| 51 | 27.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | - | 4:1 | |||||
| 52 | 27.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | - | 3:1 | |||||
| 53 | 28.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | - | 2:1 | |||||
| 54 | 28.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | - | 3:0 | |||||
| 55 | 29.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | - | 5:3 n.E. (0:0) | |||||
| 56 | 29.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | - | 1:0 |
Viertelfinale:
| 57 | 02.07.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | - | 2:1 | |||||
| 58 | 02.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | - | 4:2 n.E. (1:1) | |||||
| 59 | 03.07.2010 | 16:00 Uhr | Kapstadt | - | 0:4 | |||||
| 60 | 03.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | - | 0:1 |
Halbfinale:
| 61 | 06.07.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | - | 2:3 | |||||
| 62 | 07.07.2010 | 20:30 Uhr | Durban | - | 0:1 |
Spiel um den dritten Platz (kleines Finale):
| 63 | 10.07.2010 | 20:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | - | 2:3 |
Finale:
| 64 | 11.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | - | 0:1 n.V. |
SPANIEN ist Fussball-Weltmeister 2010! Nach einer zerrütteten Partie gegen die Niederlande konnte sich Spanien durch ein Tor von Andres Iniesta in der 116. Minute in der Verlängerung durchsetzen. Spanien ist damit zum ersten Mal Weltmeister.
Deutschland wurde wie bereits 2006 dritter. Es schlug im "kleinen Finale" Uruguay mit 3:2. Für diese junde deutsche Mannschaft ein sehr gutes Ergebnis. Wir können damit auf die Europameisterschaft 2012 gespannt sein.
Austragungsorte:
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in den 9 Städten Durban, Johannesburg, Kapstadt, Mangaung / Bloemfontein, Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane, Rustenburg und Tshwane/Pretoria statt.
Mehr Infos zu den Austragungsorten gibt es hier.
Stadien:
Das Turnier findet in folgenden 10 Stadien statt: Moses-Mabhida Stadium (Durban), Ellis Park Stadium (Johannesburg), Soccer City Stadium (Johannesburg), Green Point Stadium (Kapstadt), Free State Stadium (Mangaung/Bloemfontein), Nelson Mandela bay / Port Elizabeth Stadium (Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth), Mbombela Stadium (Nelspruit), Peter Mokaba Stadium (Polokwane), Royal Bafokeng Stadium (Rustenburg), Loftus Versfeld Stadium (Tshwane/Pretoria).
Mehr Informationen zu den Stadien gibt es hier.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika:
Informationen zu den Austragungsorten und Stadien.
SPEZIAL: Ausmalflaggen
Alle Flaggen der Teams der WM 2010 zum Ausmalen / als Ausmalflaggen kostenlos zum Download.
Flaggen kaufen?
Preiswerte Flaggen-Sets zur Fussball-WM 2010 finden Sie im Flaggen-Shop.



