Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 findet in Südafrika statt. Dies ist damit die erste Fussballweltmeiterschaft in Afrika.
Es kämpfen insgesamt 32 Teams um den WM-Titel.
Termin / Turnierplan:
Das Turnier beginnt am Freitag, 11. Juni 2010, und läuft bis Sonntag, den 11. Juli 2010.
Endrundenauslosung:
Die Auslosung zur Endrunde für die 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften fand am 4. und 5. Dezember 2009 statt.
Austragungsorte:
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in den 9 Städten Durban, Johannesburg, Kapstadt, Mangaung / Bloemfontein, Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane, Rustenburg und Tshwane/Pretoria statt.
Mehr Infos zu den Austragungsorten gibt es hier.
Stadien:
Das Turnier findet in folgenden 10 Stadien statt: Moses-Mabhida Stadium (Durban), Ellis Park Stadium (Johannesburg), Soccer City Stadium (Johannesburg), Green Point Stadium (Kapstadt), Free State Stadium (Mangaung/Bloemfontein), Nelson Mandela bay / Port Elizabeth Stadium (Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth), Mbombela Stadium (Nelspruit), Peter Mokaba Stadium (Polokwane), Royal Bafokeng Stadium (Rustenburg), Loftus Versfeld Stadium (Tshwane/Pretoria).
Mehr Informationen zu den Stadien gibt es hier.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika:
Informationen zu den Austragungsorten und Stadien.
SPEZIAL: Ausmalflaggen
Alle Flaggen der Teams der WM 2010 zum Ausmalen / als Ausmalflaggen kostenlos zum Download.
Flaggen kaufen?
Preiswerte Flaggen-Sets zur Fussball-WM 2010 finden Sie im Flaggen-Shop.
Es kämpfen insgesamt 32 Teams um den WM-Titel.
Termin / Turnierplan:
Das Turnier beginnt am Freitag, 11. Juni 2010, und läuft bis Sonntag, den 11. Juli 2010.
Endrundenauslosung:
Die Auslosung zur Endrunde für die 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften fand am 4. und 5. Dezember 2009 statt.
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Gruppe | Ergebnis | |||||||
| 1 | 11.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe A | - | ||||||
| 2 | 11.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe A | - | ||||||
| 3 | 12.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe B | - | ||||||
| 4 | 12.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe B | - | ||||||
| 5 | 12.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe C | - | ||||||
| 6 | 13.06.2010 | 13:30 Uhr | Polokwane | Gruppe C | - | ||||||
| 7 | 13.06.2010 | 20:30 Uhr | Durban | Gruppe D | - | ||||||
| 8 | 13.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe D | - | ||||||
| 9 | 14.06.2010 | 13:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe E | - | ||||||
| 10 | 14.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe E | - | ||||||
| 11 | 14.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe F | - | ||||||
| 12 | 15.06.2010 | 13:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe F | - | ||||||
| 13 | 15.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe G | - | ||||||
| 14 | 15.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe G | - | ||||||
| 15 | 16.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelspruit | Gruppe H | - | ||||||
| 16 | 16.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | Gruppe H | - | ||||||
| 17 | 16.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe A | - | ||||||
| 18 | 17.06.2010 | 20:30 Uhr | Polokwane | Gruppe A | - | ||||||
| 19 | 17.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe B | - | ||||||
| 20 | 17.06.2010 | 13:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe B | - | ||||||
| 21 | 18.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe D | - | ||||||
| 22 | 18.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe C | - | ||||||
| 23 | 18.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe C | - | ||||||
| 24 | 19.06.2010 | 16:00 Uhr | Rustenburg | Gruppe D | - | ||||||
| 25 | 19.06.2010 | 13:30 Uhr | Durban | Gruppe E | - | ||||||
| 26 | 19.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe E | - | ||||||
| 27 | 20.06.2010 | 13:30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe F | - | ||||||
| 28 | 20.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelspruit | Gruppe F | - | ||||||
| 29 | 20.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe G | - | ||||||
| 30 | 21.06.2010 | 13:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe G | - | ||||||
| 31 | 21.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe H | - | ||||||
| 32 | 21.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe H | - | ||||||
| 33 | 22.06.2010 | 16:00 Uhr | Rustenburg | Gruppe A | - | ||||||
| 34 | 22.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe A | - | ||||||
| 35 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Durban | Gruppe B | - | ||||||
| 36 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Polokwane | Gruppe B | - | ||||||
| 37 | 23.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Gruppe C | - | ||||||
| 38 | 23.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe C | - | ||||||
| 39 | 23.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg - JSC | Gruppe D | - | ||||||
| 40 | 23.06.2010 | 20:30 Uhr | Nelspruit | Gruppe D | - | ||||||
| 41 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | Gruppe F | - | ||||||
| 42 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Polokwane | Gruppe F | - | ||||||
| 43 | 24.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | Gruppe E | - | ||||||
| 44 | 24.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Gruppe E | - | ||||||
| 45 | 25.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | Gruppe G | - | ||||||
| 46 | 25.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelspruit | Gruppe G | - | ||||||
| 47 | 25.06.2010 | 20:30 Uhr | Tshwane/Pretoria | Gruppe H | - | ||||||
| 48 | 25.06.2010 | 20:30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Gruppe H | - | ||||||
Achtelfinale:
| 49 | 26.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Sieger Gruppe A | - | Zweiter Grupper B | ||||
| 50 | 26.06.2010 | 20:30 Uhr | Rustenburg | Sieger Gruppe C | - | Zweiter Gruppe D | ||||
| 51 | 27.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | Sieger Gruppe D | - | Zweiter Gruppe C | ||||
| 52 | 27.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | Sieger Gruppe B | - | Zweiter Gruppe A | ||||
| 53 | 28.06.2010 | 16:00 Uhr | Durban | Sieger Gruppe E | - | Zweiter Gruppe F | ||||
| 54 | 28.06.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | Sieger Gruppe G | - | Zweiter Gruppe H | ||||
| 55 | 29.06.2010 | 16:00 Uhr | Tshwane/Pretoria | Sieger Gruppe F | - | Zweiter Gruppe E | ||||
| 56 | 29.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Sieger Gruppe H | - | Zweiter Gruppe G |
Viertelfinale:
| 57 | 02.07.2010 | 16:00 Uhr | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Sieger Spiel 53 | - | Sieger Spiel 54 | ||||
| 58 | 02.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | Sieger Spiel 49 | - | Sieger Spiel 50 | ||||
| 59 | 03.07.2010 | 16:00 Uhr | Kapstadt | Sieger Spiel 52 | - | Sieger Spiel 51 | ||||
| 60 | 03.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | Sieger Spiel 55 | - | Sieger Spiel 56 |
Halbfinale:
| 61 | 06.07.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | Sieger Spiel 58 | - | Sieger Spiel 57 | ||||
| 62 | 07.07.2010 | 20:30 Uhr | Durban | Sieger Spiel 59 | - | Sieger Spiel 60 |
Spiel um den dritten Platz (kleines Finale):
| 63 | 10.07.2010 | 20:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | Verlierer Spiel 61 | - | Verlierer Spiel 62 |
Finale:
| 64 | 11.07.2010 | 20:30 Uhr | Johannesburg | Sieger Spiel 61 | - | Sieger Spiel 62 |
Austragungsorte:
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird in den 9 Städten Durban, Johannesburg, Kapstadt, Mangaung / Bloemfontein, Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane, Rustenburg und Tshwane/Pretoria statt.
Mehr Infos zu den Austragungsorten gibt es hier.
Stadien:
Das Turnier findet in folgenden 10 Stadien statt: Moses-Mabhida Stadium (Durban), Ellis Park Stadium (Johannesburg), Soccer City Stadium (Johannesburg), Green Point Stadium (Kapstadt), Free State Stadium (Mangaung/Bloemfontein), Nelson Mandela bay / Port Elizabeth Stadium (Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth), Mbombela Stadium (Nelspruit), Peter Mokaba Stadium (Polokwane), Royal Bafokeng Stadium (Rustenburg), Loftus Versfeld Stadium (Tshwane/Pretoria).
Mehr Informationen zu den Stadien gibt es hier.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika:
Informationen zu den Austragungsorten und Stadien.
SPEZIAL: Ausmalflaggen
Alle Flaggen der Teams der WM 2010 zum Ausmalen / als Ausmalflaggen kostenlos zum Download.
Flaggen kaufen?
Preiswerte Flaggen-Sets zur Fussball-WM 2010 finden Sie im Flaggen-Shop.


