Gruppe F
In Gruppe F spielen:
1.
Italien
2.
Paraguay
3.
Neuseeland
4.
Slowakei
Der Spielplan:
Die Tabelle:
1.
2.
3.
4.
Der Spielplan:
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||||
| 11 | 14.06.2010 | 20:30 Uhr | Kapstadt | - | |||||
| 12 | 15.06.2010 | 13:30 Uhr | Rustenburg | - | |||||
| 27 | 20.06.2010 | 13:30 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | - | |||||
| 28 | 20.06.2010 | 16:00 Uhr | Nelspruit | - | |||||
| 41 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | - | |||||
| 42 | 24.06.2010 | 16:00 Uhr | Polokwane | - | |||||
Die Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


