Gruppe B
In Gruppe B spielen:
1.
Argentinien
2.
Nigeria
3.
Südkorea
4.
Griechenland
Der Spielplan:
Die Tabelle:
Argentinien ist mit 3 Siegen souverän Gruppensieger. Zweiter ist Südkorea. Griechenland ist als Gruppendritter knapp gescheitert. Nigeria erreicht nur den letzten Platz.
1.
2.
3.
4.
Der Spielplan:
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||||
| 3 | 12.06.2010 | 16:00 Uhr | Johannesburg - JEP | - | 1:0 | ||||
| 4 | 12.06.2010 | 13:30 Uhr | Nelson Mandela Bay/ Port Elizabeth | - | 2:0 | ||||
| 19 | 17.06.2010 | 16:00 Uhr | Mangaung / Bloemfontein | - | 2:1 | ||||
| 20 | 17.06.2010 | 13:30 Uhr | Johannesburg - JSC | - | 4:1 | ||||
| 35 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Durban | - | 2:2 | ||||
| 36 | 22.06.2010 | 20:30 Uhr | Polokwane | - | 0:2 | ||||
Die Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | 3 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2. | 3 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3. | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4. | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Argentinien ist mit 3 Siegen souverän Gruppensieger. Zweiter ist Südkorea. Griechenland ist als Gruppendritter knapp gescheitert. Nigeria erreicht nur den letzten Platz.



